Используется для устройства гидроизоляционных покрытий стабильных строительных конструкций, не подвергающихся динамическим нагрузкам и давлению воды: ванные, санузлы, кухни.
Минеральные, а также цементные, цементно-известковые штукатурки, напольные подкладочные слои, бетонные, железобетонные, кирпичные элементы.
• цементная стяжка (возраст более 28 суток);
• цементные и цементно-известковые штукатурки (возраст более 28 суток);
• бетон (возраст более 3 месяцев);
• кладка из кирпича с заполненными швами (возраст более 3 месяцев).
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Температура применения, °С | от +5 до +25 |
Температура эксплуатации, °С | от -30 до +70 |
Насыпная плотность, кг/м3 | 1200 |
Средняя плотность раствора, кг/м3 | 1700 |
Пропорции размешивания (вода/сухая смесь) | 0,18-0,2л/1кг; 4,5-5,0л/25кг |
Время использования раствора, мин | 90 |
Расход на 1 мм толщины слоя, кг/м2 | 1,7 - 1,8 |
Толщина одного слоя, мм | 1,5 – 2,0 |
Водонепроницаемость, МПа | 0,2 |
Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2 | 0,5 |
Легкая эксплуатация поверхности, час | 24 - 72 |
Адгезия, Мпа | 1,3 |
Морозостойкость | F100 |
Примечание. Фактический расход зависит от характера поверхности и условия применения. |