 
					
			 Для внутренних работ
Для внутренних работ 										 Для наружных работ
Для наружных работ										 Для вертикальных поверхностей
Для вертикальных поверхностей										 Водостойкий
Водостойкий										 Наносится металлической теркой
Наносится металлической теркой										 Морозостойкий
Морозостойкий										Является декоративной и защитной отделкой поверхности фасадов и внутренних стен. Штукатурка применяется для устройства защитно-отделочного слоя с фактурой «корник». Используется в легкой штукатурной системе утепления «Тайфун», а также для устройства отделочных покрытий по минеральным основаниям внутри и снаружи зданий.
Подготовленные бетонные и оштукатуренные, зашпатлеванные поверхности, а также как защитно-декоративный слой в легкой штукатурной системе утепления «Тайфун».
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ЗНАЧЕНИЕ | 
|---|---|
| Температура применения, °С | от +5 до +25 | 
| Температура эксплуатации, °С | от -50 до +70 | 
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1420 | 
| Средняя плотность раствора, кг/м3 | 1800 | 
| Пропорции размешивания (вода/сухая смесь) | 0,21-0,23л/1кг; 5,25-5,75л/25кг | 
| Время использования раствора, мин | 90 | 
| Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2 | 2,0 | 
| Окрашивание (не ранее), сут. | 14 | 
| Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | 0,03 | 
| Атмосферастойкость, цикл | 100 | 
| Адгезия, Мпа | 1,0 | 
| Морозостойкость | F100 | 
| Расход зерна 1 мм, кг/м2 | 2,5 - 3,0 | 
| Расход зерна 1,5 мм, кг/м2 | 3,5 – 4,0 | 
| Расход зерна 2,5 мм, кг/м2 | 4,5 – 5,0 | 
| Примечание. Время выдержки перед окрашиванием зависит от вида краски, температуры и влажности, при которых ведутся работы. | |