— Каталог компании — TAIFUN — Смеси для устройства пола — Самонивелирующие стяжки — Самонивелирующийся состав для стяжек "ATLAS PG 47"
Примечание. Фактический расход зависит от характера поверхности
• цементная стяжка (возраст более 28 дней, влажность ≤ 6 %);
• бетон (возраст более 3 месяцев, влажность ≤ 6 %);
• ангидридные основания (влажность ≤ 0,5 %) – шлифованные и обеспыленные.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Температура применения, °С | от +5 до +25 |
Температура эксплуатации, °С | от 0 до +50 |
Пропорции размешивания (вода/сухая смесь) | 0,18-0,2л/1кг; 4,5-5,0л/25кг |
Полное нагружение*, дни | 1 - 3 |
Время использования раствора, мин | 30 |
Расход на 1 мм толщины слоя, кг/м2 | 1,6 - 1,8 |
Толщина одного слоя, мм | 5 - 80 |
Легкая эксплуатация поверхности, час | 3 - 6 |
Адгезия, Мпа | 1,7 |
Марка прочности на сжатие | М200 |
Примечание. Фактический расход зависит от характера поверхности |